Zusammenhang von Blutwerten und Symptomen beim Equinen Metabolischen Syndrom
Bei einem EMS kann man typische Veränderungen im Blutbild des Pferdes beobachten und diesen Veränderungen auch entsprechende Krankheitssymptome zuorden. In dieser Tabelle werden die Blutwerte tabellarisch mit Parametern und Symptomen dargestellt.
Diese Veränderungen entstehen durch die Dauerhafte Überfütterung mit Kohlenhydraten.
Stadium | Parameter | Ergebnis | Symptom |
früh | Glukose | normal bis niedrig normal | zunächst kein |
Insulin | hoch normal bis über Toleranz | zunächst kein | |
Krankheitssymptom erst nach einiger Zeit | |||
mittel | Glukose | hoch bis über Toleranz | erhöhter Durst und Flüssigkeitsaufnahme |
Insulin | normal bis niedrig normal | vermehrter Urinabsatz | |
Trygliceride | hoch normal bis über Toleranz | es bilden sich Fettdepots | |
total Bilirubin | niedrig normal | der Körper beginnt zu Übersäuern | |
direktes Bilirubin | hoch normal | der Körper beginnt zu Übersäuern | |
spät | Glukose | über Toleranz | Hufrehe |
Insulin | niedrig normal bis über Toleranz | Pankreas Betazellen sterben | |
Trygliceride | über Toleranz | Fettdepots wachsen | |
totales Bilirubin direktes Bilirubin |
über Toleranz | Übersäuerung |
Interessanter Link innerhalb der tier-Themen: Bockshornkleesamen